JCB Massey Ferguson Fuel Lift Pump ULPK0002 ULPK0037 17/401200 17/402000 4226756M91 1447535M91 3641400M91 4222105M91 149169
ការពិពណ៌នា
ការពិពណ៌នា | JCB Massey Ferguson Fuel Lift Pump ULPK0002 ULPK0037 17/401200 17/402000 4226756M91 1447535M91 3641400M91 4222105M91 149169 |
ការដាក់ពាក្យ | JCB / Massey Ferguson |
លេខផ្នែក | ULPK0002 ULPK0037 30/100-25 2641741 3056918 4226756M91 316241A1 ULPK0037 25061593 25066397 2641719 416241A1 ULPK0037 25061593 25066397 2641719 4162417 2641719 241616 10 60251 907073 93151005 AK-150 FP310 PL-1009 17/401200 17/402000 1447535M91 3641400M91 4222105M6191 |
គុណភាព | គ្រឿងបន្លាស់បន្ទាប់បន្សំ |
លក្ខខណ្ឌ | ថ្មី។ |
ការធានា | 6 ខែ |
MOQ | 1 ដុំ |
ពេលវេលាដឹកជញ្ជូន | 1-3 ថ្ងៃ។ |
ការវេចខ្ចប់ | ការវេចខ្ចប់ដើម ឬអព្យាក្រឹត |
មធ្យោបាយដឹកជញ្ជូន | DHL, Fedex, UPS, អាកាសឬសមុទ្រ |
កំពង់ផែដឹកជញ្ជូន | ក្វាងចូវ ប្រទេសចិន |
វិធីសាស្រ្តទូទាត់ | Visa, Mastercard, T/T, PayPal, Apple Pay, Google Pay, GC ការផ្ទេរប្រាក់តាមធនាគារតាមពេលវេលាពិត |
专业技术设备的零件17/401200 ស្នប់, ការលើកឥន្ធនៈ(JCB)
ម៉ូដែលរួមមានគ្រឿងបន្លាស់17/401200 ស្នប់, ការលើកឥន្ធនៈ
សំណង់
.៧១២–៣៧; ៤៣៦; ៤១៥; ៤២៥; .425 Dozer; .420 Dozer; .410 Dozer; ៤២៦; ៤២០; ៤១០;
សរុបរួមមានគ្រឿងបន្លាស់17/401200 ស្នប់, ការលើកឥន្ធនៈ
模型 | 部件的部 |
---|---|
៤៣៦ | ប្រព័ន្ធប្រេងឥន្ធនៈ / ស្នប់, លើកប្រេង, អគារ YB |
.៧១២-៣៧ | ប្រព័ន្ធប្រេងឥន្ធនៈ / ស្នប់, លើកប្រេង, ជម្មើសជំនួស, TW & TX Build |
814S R'Master | ប្រព័ន្ធប្រេងឥន្ធនៈ / ស្នប់, លើកប្រេង, TW & TU BUILDS |
៤១៥ | ប្រព័ន្ធឥន្ធនៈ / PUMP, FUEL LIFT, TW, TX & TU Build |
FASTRAC 145t | ប្រព័ន្ធឥន្ធនៈ / បូម, លើកប្រេង, YB, សាងសង់ |
.៧១២-៣៧ | ប្រព័ន្ធឥន្ធនៈ / បូម, លើកប្រេង, YB, សាងសង់ |
៤៣៥ | ប្រព័ន្ធប្រេងឥន្ធនៈ / ស្នប់, លើកប្រេង, អគារ YB |
៨០៥ ប | ប្រព័ន្ធប្រេងឥន្ធនៈ / ស្នប់, លើកប្រេង, TW Build |
៤២០ | ប្រព័ន្ធឥន្ធនៈ / ស្នប់, លើកប្រេង, ជម្មើសជំនួស, TW, TX & TU BUILDS |
814S R'Master | ប្រព័ន្ធឥន្ធនៈ / ស្នប់, លើកប្រេង, ជម្មើសជំនួស, TW & TU BUILDS |
专业技术设备的零件17/402000 បូម, លើកប្រេង(JCB)
ម៉ូដែលរួមមានគ្រឿងបន្លាស់17/402000 បូម, លើកប្រេង
សំណង់
426B; ៤៣៦; 426B LE; ៤២៦; 436B LE; 805B; FASTRAC ១១១៥; FASTRAC ១១៣៥; 436B; 426B-M;
សរុបរួមមានគ្រឿងបន្លាស់17/402000 បូម, លើកប្រេង
模型 | 部件的部 |
---|---|
៤២៦ ប | ប្រព័ន្ធ, ប្រេងឥន្ធនៈ / បូម, ប្រេងឥន្ធនៈ, អគារ YB |
៨០៥ ប | ប្រព័ន្ធប្រេងឥន្ធនៈ / ស្នប់, លើកប្រេង, TW Build |
៤៣៦ | ប្រព័ន្ធ, ប្រេងឥន្ធនៈ / បូម, ប្រេងឥន្ធនៈ, អគារ YB |
៤៣៦ | ប្រព័ន្ធប្រេងឥន្ធនៈ / ស្នប់, លើកប្រេង, អគារ YB |
FASTRAC ១១១៥ | ប្រព័ន្ធ, ប្រេងឥន្ធនៈ / បូម, លើកប្រេង |
បាទ/ចាស MOQ ទាប និងតម្លៃប្រកួតប្រជែង។
បាទ/ចាស 100% ថ្មី ការត្រួតពិនិត្យយ៉ាងតឹងរ៉ឹង និងការធ្វើតេស្ត។
បាទ/ចាស ប្រភេទផ្សេងៗអាចជ្រើសរើសបានជាមួយនឹងម៉ូដែលផ្សេងៗគ្នា។
បាទ អាយុកាលវែង ការលក់ល្អ - បន្ទាប់ពីសេវាកម្ម។
តើអ្នកដឹងទេថាមានចំនួនដ៏ច្រើនដែលគេហៅថាថ្លៃប្រតិបត្តិការ ថ្លៃផ្សាយពាណិជ្ជកម្ម ថ្លៃរាយបញ្ជីពាក់ព័ន្ធនឹងការបញ្ជាទិញរបស់អ្នក។
វាហាក់បីដូចជាពួកគេត្រូវបានបង់ដោយអ្នកលក់ ហើយសូម្បីតែថ្លៃដឹកជញ្ជូននឹងខ្ពស់ជាងយើងពី 10 ទៅ 20% ។
អត្រាប្តូរប្រាក់កំពុងផ្លាស់ប្តូរជារៀងរាល់ថ្ងៃ តម្លៃកំពុងផ្លាស់ប្តូរ ពិភពលោកកំពុងផ្លាស់ប្តូរ គ្មានអ្វីដែលមិនអាចទៅរួចនោះទេ។
ឥឡូវនេះចេញមកពីគេហទំព័រស្វែងរកទាំងនោះ ដែលទិញដោយផ្ទាល់ពីក្រុមហ៊ុនរបស់យើង ជាមួយនឹងអ្នកលក់ដុំក្នុងស្រុកចិន 10 ឆ្នាំទៀត។
ការទំនាក់ទំនងរលូន សេវាកម្មការងារល្អ ទំនាក់ទំនងយូរអង្វែង កិច្ចសហប្រតិបត្តិការឈ្នះ-ឈ្នះ។ ទាក់ទងមកពួកយើងអ្នកនឹងដឹងថាការសន្សំលុយគឺងាយស្រួលណាស់!!!